| Bore Diameter (mm) d | Outer Diameter (mm) D | Width (mm) B | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|
| 1-1/2 | 3-15/16 | 1.701 |
KZ SERIES : UCFB 201
UCFB UCFB208-24 are Three Bolt Flange Brackets having wide inner ring insert Bearings set screw locking. This diamond-shaped bearing box has a flange on just one side, so it is appropriate for applications in small spaces such as machinery sides and vertical surfaces.
3-Bolt flange bracket units with set screw lock.
Available in metric and inch sizes.
Applications and industry: AGRICULTURE, AUTOMOTIVE, CEMENT INDUSTRY, CRUSHER INDUSTRY, HEAVY MACHINERY EQUIPMENTS, HOME APPLIANCES, MINING SECTOR, METAL INDUSTRY, FLUID MACHINERY, TEXTILE INDUSTRY
| Bearing Number | Inner Diameter (d) MM | Dimension-B1 (MM) | B Drawing | a | e | n | Bolt Size (MM) | t | F Min | S | Moment (MM) | Weight (KG) | Housing No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCFB208-24 | 1-1/2 | 1.937 | 3-1/16 | 1-31/32 | 0.748 | 3/8 | 1.701 | FB208 | |||||
| UCFB208-25 | 1-9/16 | 1.937 | 3-1/16 | 1-31/32 | 0.748 | 3/8 | 1.671 | FB208 | |||||
| UCFB209 | 45 | 49.2 | 80 | 54 | 19 | M10 | 1.924 | FB209 | |||||
| UCFB209-26 | 1-5/8 | 1.937 | 3-5/32 | 2-1/8 | 0.748 | 3/8 | 2.024 | FB209 | |||||
| UCFB209-27 | 1-11/16 | 1.937 | 3-5/32 | 2-1/8 | 0.748 | 3/8 | 1.984 | FB209 | |||||
| UCFB209-28 | 1-3/4 | 1.937 | 3-5/32 | 2-1/8 | 0.748 | 3/8 | 1.944 | FB209 | |||||
| UCFB210 | 50 | 51.6 | 86 | 58 | 19 | M10 | 2.212 | FB210 | |||||
| UCFB210-29 | 1-13/16 | 2.0315 | 3-3/8 | 2-9/32 | 0.748 | 3/8 | 2.332 | FB210 | |||||
| UCFB210-30 | 1-7/8 | 2.0315 | 3-3/8 | 2-9/32 | 0.748 | 3/8 | 2.282 | FB210 | |||||
| UCFB210-31 | 1-15/16 | 2.0315 | 3-3/8 | 2-9/32 | 0.748 | 3/8 | 2.232 | FB210 | |||||
| UCFB210-32 | 2 | 2.0315 | 3-3/8 | 2-9/32 | 0.748 | 3/8 | 2.192 | FB210 | |||||
| UCFB211 | 55 | 55.6 | 90 | 62 | 22.2 | M12 | 3.095 | FB211 | |||||
| UCFB211-32 | 2 | 2.189 | 3-35/64 | 2-7/16 | 0.874 | 7/16 | 3.245 | FB211 | |||||
| UCFB211-33 | 2-1/16 | 2.189 | 3-35/64 | 2-7/16 | 0.874 | 7/16 | 3.185 | FB211 | |||||
| UCFB211-34 | 2-1/8 | 2.189 | 3-35/64 | 2-7/16 | 0.874 | 7/16 | 3.145 | FB211 | |||||
| UCFB211-35 | 2-3/16 | 2.189 | 3-35/64 | 2-7/16 | 0.874 | 7/16 | 3.075 | FB211 | |||||
| UCFB212 | 60 | 65.1 | 94 | 66 | 25.4 | M12 | 3.869 | FB212 | |||||
| UCFB212-36 | 2-1/4 | 2.563 | 3-45/64 | 2-19/32 | 1 | 7/16 | 3.999 | FB212 | |||||
| UCFB212-37 | 2-5/16 | 2.563 | 3-45/64 | 2-19/32 | 1 | 7/16 | 3.919 | FB212 | |||||
| UCFB212-38 | 2-3/8 | 2.563 | 3-45/64 | 2-19/32 | 1 | 7/16 | 3.849 | FB212 | |||||
| UCFB212-39 | 2-7/16 | 2.563 | 3-45/64 | 2-19/32 | 1 | 7/16 | 3.779 | FB212 | |||||
| UCFB213 | 65 | 65.1 | 100 | 70 | 25.4 | M12 | 4.968 | FB213 | |||||
| UCFB213-40 | 2-1/2 | 2.563 | 3-15/16 | 2-3/4 | 1 | 7/16 | 5.058 | FB213 | |||||
| UCFB213-41 | 2-9/16 | 2.563 | 3-15/16 | 2-3/4 | 1 | 7/16 | 4.968 | FB213 | |||||
| 64 |