Search by dimensions
  • UCFB | KG Bearing
  • UCFB Line Drawing | KG Bearing

UCFB UCFB204-12

Technical Details

Bore Diameter (mm) d Outer Diameter (mm) D Width (mm) B Weight (Kg)
3/4 2-7/16 0.546

KZ SERIES : UCFB 201

UCFB UCFB204-12 are Three Bolt Flange Brackets having wide inner ring insert Bearings set screw locking. This diamond-shaped bearing box has a flange on just one side, so it is appropriate for applications in small spaces such as machinery sides and vertical surfaces.

3-Bolt flange bracket units with set screw lock.

  • Cast iron housing
  • Wide inner race bearing
  • B-type seals
  • L3-type seals are available in some sizes. Consult IPTCI for speed limitations.

Available in metric and inch sizes.

Applications and industry: AGRICULTUREAUTOMOTIVECEMENT INDUSTRYCRUSHER INDUSTRYHEAVY MACHINERY EQUIPMENTSHOME APPLIANCESMINING SECTORMETAL INDUSTRYFLUID MACHINERYTEXTILE INDUSTRY

Send query Buy Now
Bearing Number Inner Diameter (d) MM Width (B) MM Dimension-B1 (MM) w k a h e n f Weight (KG) Housing No. Bolt Size
UCFB204-12 3/4 2-7/16 4-11/32 2-1/16 2-1/16 1-21/32 1-17/64 0.5 0.546 FB204
UCFB205 25 68 116 52 56 45 34 14.3 0.637 FB205
UCFB205-13 13/16 2-11/16 4-9/16 2-1/16 2-7/32 1-49/64 1-11/32 0.563 0.674 FB205
UCFB205-14 7/8 2-11/16 4-9/16 2-1/16 2-7/32 1-49/64 1-11/32 0.563 0.664 FB205
UCFB205-15 15/16 2-11/16 4-9/16 2-1/16 2-7/32 1-49/64 1-11/32 0.563 0.644 FB205
UCFB205-16 1 2-11/16 4-9/16 2-1/16 2-7/32 1-49/64 1-11/32 0.563 0.634 FB205
UCFB206 30 78 130 55 65 50 40 15.9 0.879 FB206
UCFB206-17 1-1/16 3-1/16 5-1/8 2-5/32 2-9/16 1-31/32 1-37/64 0.626 0.889 FB206
UCFB206-18 1-1/8 3-1/16 5-1/8 2-5/32 2-9/16 1-31/32 1-37/64 0.626 0.899 FB206
UCFB206-19 1-3/16 3-1/16 5-1/8 2-5/32 2-9/16 1-31/32 1-37/64 0.626 0.879 FB206
UCFB206-20 1-1/4 3-1/16 5-1/8 2-5/32 2-9/16 1-31/32 1-37/64 0.626 0.869 FB206
UCFB207 35 90 144 62 70 55 46 17.5 1.241 FB207
UCFB207-20 1-1/4 3-35/64 5-21/32 2-7/16 2-3/4 2-11/64 1-13/16 0.689 1.306 FB207
UCFB207-21 1-5/16 3-35/64 5-21/32 2-7/16 2-3/4 2-11/64 1-13/16 0.689 1.276 FB207
UCFB207-22 1-3/8 3-35/64 5-21/32 2-7/16 2-3/4 2-11/64 1-13/16 0.689 1.246 FB207
UCFB207-23 1-7/16 3-35/64 5-21/32 2-7/16 2-3/4 2-11/64 1-13/16 0.689 1.216 FB207
UCFB208 40 100 164 72 78 60 50 19 1.661 FB208
UCFB208-24 1-1/2 3-15/16 6-15/32 2-27/32 3-1/16 2-23/64 1-31/32 0.748 1.701 FB208
UCFB208-25 1-9/16 3-15/16 6-15/32 2-27/32 3-1/16 2-23/64 1-31/32 0.748 1.671 FB208
UCFB209 45 106 174 76 80 65 54 19 1.924 FB209
UCFB209-26 1-5/8 4-3/16 6-27/32 3 3-5/32 2-9/16 2-1/8 0.748 2.024 FB209
UCFB209-27 1-11/16 4-3/16 6-27/32 3 3-5/32 2-9/16 2-1/8 0.748 1.984 FB209
UCFB209-28 1-3/4 4-3/16 6-27/32 3 3-5/32 2-9/16 2-1/8 0.748 1.944 FB209
UCFB210 50 112 184 82 86 68 58 19 2.212 FB210
UCFB210-29 1-13/16 4-13/32 7-1/4 3-7/32 3-3/8 2-43/64 2-9/32 0.748 2.332 FB210
UCFB210-30 1-7/8 4-13/32 7-1/4 3-7/32 3-3/8 2-43/64 2-9/32 0.748 2.282 FB210
UCFB210-31 1-15/16 4-13/32 7-1/4 3-7/32 3-3/8 2-43/64 2-9/32 0.748 2.232 FB210
UCFB210-32 2 4-13/32 7-1/4 3-7/32 3-3/8 2-43/64 2-9/32 0.748 2.192 FB210
UCFB211 55 130 207 86 90 78 62 22.2 3.095 FB211
UCFB211-32 2 5-1/8 8-5/32 3-25/64 3-35/64 3-5/64 2-7/16 0.874 3.245 FB211
UCFB211-33 2-1/16 5-1/8 8-5/32 3-25/64 3-35/64 3-5/64 2-7/16 0.874 3.185 FB211
UCFB211-34 2-1/8 5-1/8 8-5/32 3-25/64 3-35/64 3-5/64 2-7/16 0.874 3.145 FB211
UCFB211-35 2-3/16 5-1/8 8-5/32 3-25/64 3-35/64 3-5/64 2-7/16 0.874 3.075 FB211
UCFB212 60 140 223 90 94 84 66 25.4 3.869 FB212
UCFB212-36 2-1/4 5-1/2 8-25/32 3-35/64 3-45/64 3-5/16 2-19/32 1 3.999 FB212
UCFB212-37 2-5/16 5-1/2 8-25/32 3-35/64 3-45/64 3-5/16 2-19/32 1 3.919 FB212
UCFB212-38 2-3/8 5-1/2 8-25/32 3-35/64 3-45/64 3-5/16 2-19/32 1 3.849 FB212
UCFB212-39 2-7/16 5-1/2 8-25/32 3-35/64 3-45/64 3-5/16 2-19/32 1 3.779 FB212
UCFB213 65 155 244 94 100 92 70 25.4 4.968 FB213
UCFB213-40 2-1/2 6-7/64 9-39/64 3-45/64 3-15/16 3-5/8 2-3/4 1 5.058 FB213
UCFB213-41 2-9/16 6-7/64 9-39/64 3-45/64 3-15/16 3-5/8 2-3/4 1 4.968 FB213
64